
2nd Match (N) • Sharjah
Pakistan won by 31 runs
PAK: 207/10 (19.6 ov)
UAE: 176/8 (19.6 ov)
The UAE T20I Tri-Series 2025 continues with an exciting contest as Pakistan takes on the United Arab Emirates in the 2nd match at the Sharjah Cricket Stadium. Pakistan, fresh from their opening win against Afghanistan, aimed to extend their dominance, while UAE looked to make a strong statement on home soil. In the end, Pakistan held their nerve to secure a 31-run victory, maintaining their unbeaten run in the tournament.
Match Date: Saturday, August 30, 2025
Time: 8:00 PM PST | 7:00 PM GST (UAE, Oman) | 8:30 PM IST | 9:00 PM BDT
Venue: Sharjah Cricket Stadium, UAE
Stay tuned for live scores, ball-by-ball commentary, highlights, and full match statistics once play begins.
Match Details
Detail | Info |
---|---|
Match | United Arab Emirates vs Pakistan, 2nd T20I |
Date | August 30, 2025 |
Venue | Sharjah Cricket Stadium, UAE |
Toss | Pakistan elected to bat |
Result | Pakistan won by 31 runs |
Player of Match | Saim Ayub – 69 (38) |
Umpires | Asif Iqbal (UAE), Shiju Sam (UAE), Akbar Ali (UAE) |
Pakistan Innings – 207 all out (20 overs)
Batsman | R | B | 4s | 6s | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|
Sahibzada Farhan | 8 | 5 | 2 | 0 | b Junaid Siddique |
Saim Ayub | 69 | 38 | 7 | 4 | c Rahul Chopra b Saghir Khan |
Fakhar Zaman | 6 | 7 | 1 | 0 | b Haider Ali |
Salman Agha (C) | 5 | 9 | 0 | 0 | c Rahul Chopra b Saghir Khan |
Hasan Nawaz | 56 | 26 | 2 | 6 | c Rahul Chopra b Haider Ali |
Mohammad Nawaz | 25 | 15 | 2 | 1 | c Ethan D’souza b Saghir Khan |
Mohammad Haris (WK) | 1 | 2 | 0 | 0 | c Jawadullah b Junaid Siddique |
Faheem Ashraf | 16 | 10 | 1 | 1 | run out (Saghir Khan / Junaid Siddique) |
Hasan Ali | 9 | 6 | 0 | 1 | c Zohaib b Junaid Siddique |
Salman Mirza | 3 | 2 | 0 | 0 | run out (Rahul Chopra / Junaid Siddique) |
Sufiyan Muqeem | 0* | 0 | 0 | 0 | not out |
Fall of Wickets: 1-9 (Farhan), 2-38 (Fakhar), 3-74 (Salman Agha), 4-104 (Saim), 5-161 (Hasan Nawaz), 6-169 (Haris), 7-177 (Nawaz), 8-203 (Hasan Ali), 9-205 (Faheem), 10-207 (Mirza)
Bowling – United Arab Emirates
Bowler | O | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Junaid Siddique | 4 | 0 | 49 | 3 |
Dhruv Parashar | 4 | 0 | 34 | 0 |
Haider Ali | 4 | 0 | 32 | 2 |
Muhammad Jawadullah | 4 | 0 | 44 | 0 |
Saghir Khan | 4 | 0 | 44 | 3 |
United Arab Emirates Innings – 176/8 (20 overs)
Batsman | R | B | 4s | 6s | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|
Muhammad Zohaib | 13 | 14 | 2 | 0 | c Hasan Nawaz b M. Nawaz |
Muhammad Waseem | 33 | 18 | 3 | 2 | run out (M. Nawaz / Hasan Ali) |
Ethan D’souza | 3 | 4 | 0 | 0 | c Haris b Hasan Ali |
Alishan Sharafu | 3 | 6 | 0 | 0 | c Farhan b Saim Ayub |
Rahul Chopra | 11 | 14 | 1 | 0 | c Muqeem b M. Nawaz |
Asif Khan | 77 | 35 | 6 | 6 | c Farhan b Hasan Ali |
Dhruv Parashar | 15 | 19 | 0 | 1 | c Haris b Salman Mirza |
Saghir Khan | 11 | 7 | 1 | 1 | c M. Nawaz b Hasan Ali |
Haider Ali | 1* | 1 | 0 | 0 | not out |
Junaid Siddique | 0* | 2 | 0 | 0 | not out |
Total: 176/8 (20 overs, RR: 8.80)
Fall of Wickets: 1-39 (Zohaib), 2-54 (Waseem), 3-54 (Ethan), 4-68 (Alishan), 5-76 (Rahul), 6-130 (Parashar), 7-175 (Asif Khan), 8-176 (Saghir)
Bowling – Pakistan
Bowler | O | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Salman Mirza | 4 | 0 | 43 | 1 |
Hasan Ali | 4 | 0 | 47 | 3 |
Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 21 | 2 |
Saim Ayub | 2 | 0 | 6 | 1 |
Faheem Ashraf | 2 | 0 | 15 | 0 |
Sufiyan Muqeem | 4 | 0 | 44 | 0 |
Pakistan – Bowlers
Player | Matches | Wkts | Econ | SR |
---|---|---|---|---|
Mohammad Nawaz | 6 | 10 | 6.06 | 10.0 |
Hasan Ali | 5 | 9 | 10.7 | 10.9 |
Points Table – UAE Tri-Series
Teams | Matches | Wins | Losses | N/R | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.825 |
Afghanistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.475 |
UAE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.350 |
Match Result
Pakistan beat United Arab Emirates by 31 runs
- Pakistan: 207 all out (20 overs)
- UAE: 176/8 (20 overs)
- Player of the Match: Saim Ayub – 69 (38)
Key Highlights
- Saim Ayub’s explosive 69 (38) set the tone for Pakistan.
- Hasan Nawaz’s 56 (26) powered Pakistan past 200.
- Asif Khan’s 77 (35) kept UAE in the hunt.
- Hasan Ali’s 3/47 & Nawaz’s 2/21 ensured Pakistan’s win.
- Pakistan remain unbeaten in the tri-series with 2 wins in 2 matches.